Меню
| Найменування | Вага | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
БУРГЕРИ | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Гамбургер | 145 г | 49 | Булочка маленька 52 г, гамбургер курячий, цибуля маринована, гірчиця, кетчуп, три шматочки маринованого огірка Містить: Клейковина (глютен), гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 355 Ккал, Білки - 10,3 г, Жири - 18,8 г, Вуглеводи - 37,9 г |
| Чізбургер | 155 г | 59 | Булочка маленька 52 г, гамбургер курячий, сир "Чеддер" 11%, цибуля маринована, гірчиця , кетчуп, три шматочка маринованого огірка Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 433,1 Ккал, Білки - 15,3 г, Жири - 24,3 г, Вуглеводи - 40 г |
| Дабл Чізбургер | 240 г | 85 | Булочка маленька 52 г, два гамбургери курячі, два шматочки сира "Чеддер" 11% , цибуля маринована, гірчиця, кетчуп, три шматочки маринованого огірка Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 535,8 Ккал, Білки - 22,7 г, Жири - 31,1г, Вуглеводи - 42,9 г |
| Дабл Чізбургер (100% яловичина) | 190 г | 105 | Булочка маленька 52 г, два гамбургери з яловичини, два шматочки сира "Чеддер" 11%, цибуля маринована, гірчиця, кетчуп, три шматочки маринованого огірка Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 562 Ккал, Білки - 23,2 г, Жири - 29г, Вуглеводи- 36 г |
| Чікен Бургер | 190 г | 79 | Булочка з насінням сезаму, куряче філе смажене, томат свіжий, листя салату свіжий, соус "Тартар" Містить: Сезам, клейковина (глютен), гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 507,4 Ккал, Білки – 17,9г, Жири - 31,1 г, Вуглеводи - 41,6 г |
| Чікен Ролл | 275 г | 119 | Лаваш,томат свіжий, огірок маринований, гірчиця діжонська, куряче філе смажене, соус "Тартар" Містить: Гірчиця, клейковина (глютен) | 697,3 Ккал, Білки - 25,2 г, Жири - 44,4 г, Вуглеводи - 49,2 г |
| Сулугуні Ролл з куркою | 250 г | 119 | Лаваш , соус часниковий, сир сулугуні, томат свіжий, куряче філе смажене Містить: Клейковина (глютен), часник | 778,2 Ккал, Білки - 30,6 г , Жири - 52,3 г, Вуглеводи - 46,7 г |
| Фіш Бургер | 200 г | 119 | Булочка маленька 52 г, соус тартар, котлета хека , три шматочки маринованого огірка, лист салату, 1 шматочок сиру "Чеддер "11% Містить: Риба та продукти з риби, клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, гірчиця | 566,7 Ккал, Білки - 15,7 г, Жири - 38 г, Вуглеводи - 41,8 г |
| Бургер Бум | 335 г | 119 | Булочка з насінням сезаму, 2 гамбургера курячих, цибуля маринована, огірки мариновані , гірчиця, два шматочки сира "Чеддер" 11%, томат свіжий, лист салату, соус тартар Містить: Сезам, клейковину (глютен), гірчицю, молоко та молочні інгредієнти | 797 Ккал, Білки – 26,2 г, Жири - 55,2 г , Вуглеводи- 51,2 г |
| Бургер Бум (100% яловичина) | 285 г | 139 | Булочка з насінням сезаму, 2 гамбургера з яловичини, цибуля маринована, огірки мариновані , гірчиця, два шматочки сира "Чеддер" 11%, томат свіжий, лист салату, соус тартар Містить: Сезам, клейковину (глютен), гірчицю, молоко та молочні інгредієнти | 732,8 Ккал, Білки - 26,6 г, Жири – 43,1 г, Вуглеводи- 44,3 г |
| Гамбургер (100% яловичина) | 120 г | 59 | Булочка маленька 52 г, гамбургер з яловичини, цибуля маринована, гірчиця, кетчуп, три шматочки маринованого огірка Містить: Клейковина (глютен), гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 382,1Ккал, Білки - 11,3г , Жири - 18,8 г, Вуглеводи- 34,7 г |
| Чізбургер (100% яловичина) | 135 г | 69 | Булочка маленька 52 г, гамбургер з яловичини, сир "Чеддер" 11%, цибуля маринована, гірчиця , кетчуп, три шматочки маринованого огірка Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 415,7 Ккал, Білки - 13,8 г , Жири - 21 г, Вуглеводи- 35,6 г |
| Блек Бургер | 195 г | 105 | Булка чорна, соус тартар, лист салату, томат свіжий, 1 шматочок сиру "Чеддер" 11% , смажене куряче філе, грудинка Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, діоксид сірки та сульфіти, соя та продукти на її основі | 614,2 Ккал, Білки - 16 г, Жири - 42,4 г, Вуглеводи- 41,8 г |
| Гавайський Бургер | 265 г | 119 | Булочка з насінням сезаму, майонез, лист салату, томат свіжий, сир "Чеддер" 11 %, котлета люкс рублена, цибуля маринована, ананас, соус теріякі Містить: Клейковина (глютен), сезам, молоко та молочні інгредієнти | 728 Ккал, Білки - 24,1 г , Жири - 48,5 г, Вуглеводи- 51 г |
| Горячий Жека Бургер | 330 г | 139 | Булочка з насінням сезаму, соус сальса, томат, перець болгарський, цибуля свіжа, котлета люкс рублена, грудинка Містить: Клейковина (глютен), сезам | 734,2 Ккал, Білки - 28,2 г, Жири - 45,8 г, Вуглеводи- 55,4 г |
| Лосось Філадельфія Бургер | 220 г | 149 | Булка чорна, сир Філадельфія, томат свіжий, сьомга слабосолена, лист салату Містить: Молоко та молочні інгредієнти, риба та продукти з риби, клейковина (глютен) | 281,1 Ккал, Білки - 8 г , Жири - 9,3 г, Вуглеводи- 41,5 г |
| Борис Джонсон Бургер | 330 г | 139 | Булочка Бріош 0,70 г, соус "Тартар", маринований огірок, листя салату, 2 шматка сиру "Чеддер", грудинка, 1 гамбургер яловий, яйце смажене Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, сульфіти, яйця | 855,4Ккал, Білки- 26,2 г, Жири - 60,3 г, Вуглеводи - 41,9 г |
| Смеш Бургер | 300 г | 139 | Булочка Бріош 0,70 г, соус "Смеш червоний" , котлета ялова 2 шт, 2 шматка сиру "Чеддер", цибуля, огірок маринований Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, сульфіти, яйця | 929,5 Ккал, Білки- 29 г, Жири - 61,4 г, Вуглеводи - 43,8 г |
| Смеш Бургер з яйцем та беконом | 365 г | 169 | Булочка Бріош 0,70 г, соус "Смеш червоний" , котлета ялова 2 шт, 2 шматка сиру "Чеддер", цибуля, огірок маринований Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, сульфіти, яйця | 1217,7 Ккал, Білки- 37,5 г, Жири - 88,7 г, Вуглеводи - 45,5 г |
| Чікен бекон Бургер | 255 г | 119 | Булочка з насінням сезаму, соус Бургер мао,бекон, котлета куряча в хрусткій паніровці, томат свіжий, салат айзберг, Містить: Сезам, клейковина (глютен), гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 602 Ккал, Білки- 8,9 г, Жири - 44,7 г, Вуглеводи - 43,4 г |
| Фреш Ролл | 280 г | 125 | Лаваш,томат свіжий, огірок свіжий, салат айсберг, куряче філе смажене, соус "Цезар", сир пармезан Містить: молоко та молочні інгридієнти, клейковина (глютен) | 593,8 Ккал, Білки - 24 г, Жири - 33,5 г, Вуглеводи - 49,1 г |
| Бріош Чікен Бургер | 250 г | 89 | Булочка Бріош 0,70 г, соус "Тартар" , котлета куряча в паніровці, лист салату,томати свіжі Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, сульфіти, яйця | 475,5 Ккал, Білки- 7,8 г, Жири - 31,1 г, Вуглеводи - 40 г |
| БЛЕКАУТ по Київські Бургер | 300 г | 159 | Булочка пшенична чорна 0,70 г, соус "Баффало" , лист салату, помідор свіжий, сир тостовий 1 шт.,котлета по Київські, сушена цибуля. Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, сульфіти | 314,5 Ккал, Білки- 10 г, Жири - 6,3 г, Вуглеводи - 54,6 г |
| Бургер з лососеми класичний | 190 г | 109 | Булочка пшенична 0,82 г, соус "Тартар" , лист салату,огірок свіжий,лосось малосолений Містить: Клейковина (глютен), молоко та молочні інгредієнти, риба та рибні продукти, сульфіти | 446,5 Ккал, Білки- 7,3 г, Жири - 29,2 г, Вуглеводи - 40,8 г |
| Рол фірмовий | 320 г | 109 | Лаваш,сушена цибуля, салат айсберг, картопля фрі, соус Тартар, соус медово-гірчичний, сир тостовий, котлета ялова, помідор свіжий, огірок маринований Містить: молоко та молочні інгридієнти, клейковина (глютен),гірчиця, діоксид сірки (Е220) та сульфіти, соя та продукти на її основі | 788,8 Ккал, Білки - 19,2 г, Жири - 46,6 г, Вуглеводи - 65 г |
| Найменування | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|
![]() МЕНЮ | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | |
| Бургер Бум Меню | 175 | кока-кола 0,3/чай , бургер бум курячий, картопля фрі маленька (110 г) | 985,7 Ккал, Жири - 62г, Білки - 29,3 г, Вуглеводи - 78,6 г |
| Бургер Бум Меню (100% яловичина) | 195 | кока-кола 0,3/чай , бургер бум яловий, картопля фрі маленька (110 г) | 902 Ккал, Жири - 49,3г, Білки - 29,3 г, Вуглеводи - 72,3 г |
| Меню XXL | 209 | кока-кола 0,5/чай , бургер бум курячий, картопля фрі велика (160 г) | 1068 Ккал, Жири- 65,1 г, Білки - 30, 6 г, Вуглеводи - 90,4 г |
| Меню XXL (100% яловичина) | 229 | кока-кола 0,5/чай , бургер бум яловий, картопля фрі велика (160 г) | 988 Ккал, Жири - 52,2 г, Білки - 30,7 г, Вуглеводи - 83,8 г |
| Економ меню | 109 | кока-кола 0,3/чай , гамбургер курячий, картопля фрі маленька (110 г) | 557,7,1 Ккал, Жири - 26,8 г, Білки - 14,2 г, Вуглеводи - 62,1 г |
| Кідс Меню | 195 | сік кідс 0,2/чай , дитячий гамбургер курячий, картопля фрі маленька (110 г), іграшка | 481,5 Ккал, Жири- 18,8 г, Білки - 15,7 г, Вуглеводи - 63,2 г |
| Кідс Меню (100% яловичина) | 205 | сік кідс 0,2/чай , дитячий гамбургер яловий, картопля фрі маленька (110 г), іграшка | 427 Ккал, Жири- 13,7 г, Білки - 13 г, Вуглеводи - 58,8 г |
| Чізбургер Меню | 119 | кока-кола 0,3/чай , чізбургер курячий, картопля фрі маленька (110 г) | 619,6 Ккал, Жири - 31,2 г, Білки - 18,4 г, Вуглеводи - 66,8 г |
| Чізбургер Меню (100% яловичина) | 129 | кока-кола 0,3/чай , чізбургер яловичий, картопля фрі маленька (110 г) | 584 Ккал, Жири -27,3 г, Білки - 16,6 г, Вуглеводи - 62,5 г |
| Чікен Бургер Меню | 145 | кока-кола 0,3/чай , чікен бургер, картопля фрі маленька (110 г) | 694,1 Ккал, Жири - 38,0 г, Білки - 21,0 г, Вуглеводи - 68,3 г |
| Блек Меню XXL | 205 | кока-кола 0,5/чай , блек бургер великий, картопля фрі велика (160 г) | 881 Ккал, Жири - 52,4 г, Білки - 20,3 г, Вуглеводи - 79,9 г |
| Дабл Чізбургер Меню | 149 | кока-кола 0,3/чай , даблчізбургер курячий, картопля фрі маленька (110 г) | 722,7 Ккал, Жири - 38 г, Білки - 25,8 г, Вуглеводи - 69,8 г |
| Дабл Чізбургер Меню (100% яловичина) | 169 | кока-кола 0,3/чай , даблчізбургер яловичий, картопля фрі маленька (110 г) | 731 Ккал, Жири- 35,3 г, Білки - 26 г, Вуглеводи - 62,8 г |
| Сімейний сет курячий | 399 | кока-кола 0,5, кока-кола 0,3, сік кідс 0,2, бургер бум, чізбургер, дитячий гамбургер, картопля фрі велика (160 г), картопля фрі маленька (110 г) - 2шт | 2169,1 Ккал, Білки - 64,7 г, Жири - 115,1 г, Вуглеводи - 220 г |
| Сімейний сет (100% яловичина) | 449 | кока-кола 0,5, кока-кола 0,3, сік кідс 0,2, бургер бум, чізбургер, дитячий гамбургер, картопля фрі велика (160 г), картопля фрі маленька (110 г) - 2шт | 2024 Ккал, Білки – 61,5 г, Жири - 95 г, Вуглеводи - 205,1 г |
| Найменування | Вага | Ціна (грн) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
![]() СНЕКИ | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Картопля фрі (мал.) | 110 г | 56 | Картопля, соняшникова олія, сіль | 187 Ккал, Білки - 3,1 г, Жири - 6,9 г, Вуглеводи - 26,8 г |
| Картопля фрі (ср.) | 135 г | 69 | Картопля, соняшникова олія, сіль | 195 Ккал, Білки - 3,2 г, Жири - 7,2 г, Вуглеводи - 28 г |
| Картопля фрі (вел.) | 160 г | 86 | Картопля, соняшникова олія, сіль | 269 Ккал, Білки - 4,4 г, Жири - 9,9 г, Вуглеводи - 38,6 г |
| Картопля по-селянськи( + соус) | 160 г | 89 | Картопля, соняшникова олія, сіль, спеції | 270 Ккал, Білки - 4,4 г, Жири - 9,9 г, Вуглеводи - 38,6 г |
| Крильця бафало (+ соус) | 300 г | 129 | Крила курячі, олія соняшникова, соєвий соус, спеції | 924 Ккал, Білки - 56,5 г, Жири - 69,1 г , Вуглеводи -12,3 г |
| Нагетси, 6 шт. | 160 г | 89 | Філе курчати - бройлера, паніровка,вода питна, сіль кухонна, соняшникова олія, картопляний крохмаль, екстракт перцю духмяного Містить: Глютен (клейковина), яєчні продукти, гірчиця, соя | 595 Ккал, Білки - 20,2 г, Жири - 43,4 г, Вуглеводи - 29,8 г |
| Нагетси, 9 шт. | 280 г | 129 | Філе курчати - бройлера, паніровка,вода питна, сіль кухонна, соняшникова олія, картопляний крохмаль, екстракт перцю духмяного Містить: Глютен (клейковина), яєчні продукти, гірчиця, соя | 756 Ккал, Білки - 30,2 г, Жири -50, 1 г, Вуглеводи - 44,6 г |
| Стріпси сирні, 6 шт. | 120 г | 85 | Сир "Тенеро", паніровка, яйця Містить: Молоко та молочні інгредієнти, глютен, яйця | 540 Ккал, Білки -21,2 г, Жири - 36 г, Вуглеводи - 29,6 г |
| Стріпси сирні, 9 шт. | 180 г | 115 | Сир "Тенеро", паніровка, яйця Містить: Молоко та молочні інгредієнти, глютен, яйця | 832 Ккал, Білки - 31,7 г, Жири - 56,5 г, Вуглеводи - 44,4 г |
| Найменування | Вага | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
![]() САЛАТИ | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Цезар | 220 г | 145 | Томат свіжий, салат айсберг, смажене куряче філе, яйце перепелине, сухарики, соус "Цезар" Містить: Молоко та молочні інгредієнти, яйця, гірчиця | 492 Ккал, Білки - 18,3 г, Жири - 37,2 г, Вуглеводи - 21,5 г |
| Буніто | 220 г | 139 | Морква по-корейськи, смажене куряче філе, яйце, сир напівтвердий "Тенеро", майонез Містить: Яйця, молоко та молочні інгредієнти | 560 Ккал, Білки - 28,1 г, Жири - 46,3 г, Вуглеводи - 7,1 г |
| Теплий | 220 г | 145 | Салат айсберг, томати черрі, смажене куряче філе, сир пармезан, соус медово-гірчичний Містить: Молоко та молочні інгредієнти, мед, гірчиця | 343 Ккал, Білки - 19,3, Жири - 23,1 г, Вуглеводи - 14,5 |
| Найменування | Вага | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
![]() ДЕСЕРТИ | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Круасан Люкс | 45 г | 20 | Борошно пшеничне, начинка, цукор, патока крохмальна, сироватка молочна суха, глютен пшеничний сухий, лецитин соєвий, дріжджі, вода питна, сіль кухонна, олія соняшникова, консерванти Містить: Глютен, молоко та молочні інгредієнти, соя | 186 Ккал, Білки - 2,1 г, Жири - 8,4 г, Вуглеводи - 25,5 г |
| Мафін | 70 г | 55 | Борошно пшеничне, вода питна, яйце куряче, цукор пісок, олія рослинна рафінована, наповнювач, глазур кондитерська, суміш "Мафін мікс шоколадний" | 322 Ккал, Білки - 8,4 г, Жири - 24,4 г, Вуглеводи - 39,4 г |
| Мілк Шейк (4 смаки: класичний, полуничний, шоколадний, банановий) | 300 мл | 89 | Молоко, морозиво, вершки Містить: Молоко та молочні інгредієнти | 385 Ккал, Білки - 5,9 г, Жири - 25,4 г, Вуглеводи - 33,3 г |
| Морозиво, 3 кульки | 150 г | 99 | Молоко знежирене, цукор, замінник молочного жиру, вода питна, молоко знежирене сухе, загущувач Містить: Молоко та молочні інгредієнти | 316 Ккал, Білки - 4,8 г, Жири - 18,3 г, Вуглеводи - 33,9 г |
| Морозиво ріжок | 60 г | 39 | Молоко знежирене, цукор, замінник молочного жиру, вода питна, молоко знежирене сухе, загущувач Містить: Молоко та молочні інгредієнти | 106 Ккал, Білки - 1,6 г, Жири - 6,1 г, Вуглеводи - 11,3 г |
| Найменування | Вага | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
![]() НАПОЇ | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Американо | 120 мл | 45 | Еспресо, вода | 22 Ккал, Білки - 1,4 г, Жири 1,6 г, Вуглеводи - 0,4 г |
| Американо з молоком | 170 мл | 55 | Еспресо, вода, молоко Містить: Молоко та молочні інгредієнти | 51 Ккал, Білки- 2,9 г, Жири - 3,2 г, Вуглеводи - 2,8 г |
| Еспресо | 35 мл | 39 | Кава зерно | 50 Ккал, Білки - 1,8 г, Жири - 3,4 г, Вуглеводи - 2,8 г |
| Какао | 250 мл | 59 | Молоко, какао Містить: Молоко | 164 Ккал, Білки - 9,3 г, Жири - 8,9 г, Вуглеводи - 11,8 г |
| Капучино | 230 мл | 65 | Еспресо, молоко Містить: Молоко | 141 Ккал, Білки - 7,4 г, Жири -8 г, Вуглеводи - 9,8 г |
| Латте | 230 мл | 69 | Молоко, еспресо Містить: Молоко | 141 Ккал, Білки - 7,4 г, Жири -8 г, Вуглеводи - 9,8 г |
| Чай в асортименті | 300 мл | 39 | ||
| Кола пляшка | 500 мл | 55 | Вода питна, цукор, діоксид вуглецю, барвник цукровий колер IV, кислота: ортофосфорна кислота, натуральні ароматизатори, включаючи кофеїн | 215 Ккал, Вуглеводи - 53,7 г |
| Кола розливна | 300 мл | 45 | Вода питна, цукор, барвник цукровий колер IV, ортофосфорна кислота, натуральні ароматизатори, включаючи кофеїн | 130 Ккал, Вуглеводи - 32,4 г |
| Кола розливна | 500 мл | 55 | Вода питна, цукор, барвник цукровий колер IV, ортофосфорна кислота, натуральні ароматизатори, включаючи кофеїн | 215 Ккал, Вуглеводи - 53,7 г |
| Фанта апельсин пляшка | 500 мл | 55 | Вода питна, цукор, сік апельсиновий з концентрованого соку 3%, кислоти: лимонна та яблучна, регулятор кислотності: глюконат натрію, вітамін С, натуральні ароматизатори, підсоложувач: сахаринат натрію, стабілізатори: гліцеринові ефіри з дерев'яної смоли та гуарова камідь, барвники: каротини та бета-апо-8-каротинол | 166 Ккал, Вуглеводи - 0,040 г |
| Спрайт пляшка | 500 мл | 55 | Вода питна, цукор, діоксид вуглецю, лимонна кислота, натуральні ароматизатори, підсолоджувачі: сахаринат натрію та ацесульфамкалію, регулятор кислотності: цитрати натрію | 146 Ккал, Вуглеводи - 0,036 г |
| Бонаква пляшка | 500 мл | 35 | ||
| ФЮЗ (Несті) пляшка | 500 мл | 55 | Вода питна, цукор, кислоти: лимонна та яблучна, сік із ягід з концентрованого соку (чорниця, малина, суниця) 0,3%, натуральні ароматизатори, екстракт чорного чаю 0,11%, регулятор кислотності: цитрати натрію, екстракт гібіскуса 0,01% | 166 Ккал, Вуглеводи - 0,040 г |
| Сік дитячий пет | 200 мл | 35 | Пюре фруктове, цукор, сік яблучний концентрований, лимонна кислота, натуральний ароматизатор | 118 Ккал, Вуглеводи - 13,9 г |
| Найменування | Вага | Ціна (грн) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
ПИВО | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Львівське 1715- 0 , пляшка | 500 мл | 59 | Вода, солод ячмінний світлий, ячмінь, солодовий екстракт, хміль | 122 Ккал, Вуглеводи - 30,5 г |
| Калсберг 0, 3 л | 300 мл | 49 | Вода, солод ячмінний світлий, солод пшеничний, ячмінь, натуральний ароматизатор з екстрактом пшеничного солоду, загущувач пектин, хміль, дріжджі | 57,8 Ккал, Вуглеводи - 14,4 г |
| Калсберг 0,5 л | 500 мл | 79 | Вода, солод ячмінний світлий, солод пшеничний, ячмінь, натуральний ароматизатор з екстрактом пшеничного солоду, загущувач пектин, хміль, дріжджі | 220,5 Ккал, Вуглеводи - 24,2 г |
| Дункель темне 0,3 л | 300 мл | 49 | Вода, солод ячмінний світлий, солод карамельний, ячмінь, сироп глюкозно-фруктозний, солод палений, хміль | 57,8 Ккал, Вуглеводи - 14,4 г |
| Дункель темне 0,5 л | 500 мл | 79 | Вода, солод ячмінний світлий, солод карамельний, ячмінь, сироп глюкозно-фруктозний, солод палений, хміль | 220,5 Ккал, Вуглеводи - 24,2 г |
| Львівське 1715 0,3 л | 300 мл | 45 | Вода, солод ячмінний світлий, ячмінь, солодовий екстракт, солод карамельний, хміль | 135 Ккал, Вуглеводи - 14,5 г |
| Львівське 1715 0,5 л | 500 мл | 65 | Вода, солод ячмінний світлий, ячмінь, солодовий екстракт, солод карамельний, хміль | 225,8 Ккал, Вуглеводи - 24,2 г |
| Львівське 1715, пляшка | 500 мл | 59 | Вода, солод ячмінний світлий, солодовий екстракт, солод карамельний, хміль | 180 Ккал, Вуглеводи - 15,8 г |
| Найменування | Вага | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
СЕЗОННІ НАПОЇ. ЗИМА | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Чай імбирний з журавлиною | 300 мл | 45 | Вода, журавлина, імбир, лимон, мед Містить: Цитрусові, мед, імбир | 54 Ккал, Білки - 0,7 г, Жири - 0,2 г, Вуглеводи - 12,4 г |
| Чай Царський | 300 мл | 35 | Вода, апельсин, лимон, імбир, мед Містить: Цитрусові, мед, імбир | 49 Ккал, Білки - 0,7 г, Жири - 0,2 г, Вуглеводи - 11,2 г |
| Глінтвейн в асортименті | 200 мл | 79 | Вино, апельсин, лимон, кориця, гвоздика, мед Містить: Цитрусові, мед, кориця | 134 Ккал, Білки - 0,5 г, Жири - 0,1 г, Вуглеводи - 17, 58 г |
| Чай обліпиховий | 300 мл | 45 | Вода, обліпиха, лимон, апельсин, цукор Містить: Цитрусові, кориця | 27 Ккал, Білки - 0,6 г, Жири - 1,2 г, Вуглеводи - 3,4 г |
| Чай полунично-малиновий | 300 мл | 45 | Вода, полуниця, малина, лимон, сироп "Полуниця", сироп "Малина", мед Містить: Цитрусові, мед | 78 Ккал, Білки - 0,7 г, Жири - 0,3 г, Вуглеводи - 18,1 г |
| Гарячий шоколад | 140 мл | 45 | Молоко, суміш для гарячого шоколаду Містить: Молоко та молочні інгредієнти | 127 Ккал, Білки - 5,7 г, Жири - 4,2 г, Вуглеводи - 16,7 г |
| Найменування | Вага | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
СЕЗОННІ НАПОЇ. ЛІТО | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Манго Фіз | 300 мл | 69 | Концентрат лимон,фруктова база Манго, сироп "Абрикос", лід, вода газована Містить: Цитрусові | 191,7 Ккал, Білки - 0 г, Жири - 0 г, Вуглеводи - 47,9 г |
| Холодний латте | 300 мл | 65 | Еспресо, молоко, сироп "Карамель", лід Містить: Молоко | 136,6 Ккал, Білки - 5,9 г, Жири - 6,4 г, Вуглеводи-13,8 г Вуглеводи - 13,8 г |
| Мохіто класичний | 300 мл | 79 | Лайм, спрайт, цукровий сироп, м'ята Містить: Цитрусові | 27,2Ккал, Білки - 0,1 г, Жири - 0,1 г, Вуглеводи-6,9 г |
| Мохіто полуничний | 300 мл | 79 | Лайм, спрайт, сироп, м'ята, полуниця Містить: Цитрусові | 20,1Ккал, Білки - 0,2 г, Жири - 0,1 г, Вуглеводи-4,7 г |
| Мохіто вишневий | 300 мл | 79 | Лайм, спрайт, сироп, м'ята, вишня Містить: Цитрусові | 22Ккал, Білки - 0,2 г, Жири - 0,1 г, Вуглеводи-5,1 г |
| Мохіто малиновий | 300 мл | 79 | Лайм, малина, сироп, спрайт, цукровий сироп, м'ята Містить: Цитрусові | 16,9Ккал, Білки - 0,1 г, Жири - 0,1 г, Вуглеводи-4 г |
| Лимонад фірмовий | 200 мл | 49 | Вода,апельсин, лимон, м'ята, цукровий сироп, сироп "Гренадин" Містить: Цитрусові | 108,4 Ккал, Білки - 0,7 г, Жири - 0,3 г, Вуглеводи – 26,5 г |
| Наранхітос | 300 мл | 79 | Еспресо, сік апельсиновий, цукровий сироп Містить: Цитрусові | 57,8 Ккал,Білки-1,5 г, Жири-1,7 г, Вуглеводи- 9,6 г |
| Блакитний Бум | 300 мл | 79 | Сік лимонний, сік апельсиновий, цукровий сироп, спрайт, лід Містить: Цитрусові | 63,9 Ккал,Вуглеводи-16 г, Жири-0 г, Белки-0 г Вуглеводи- 8,6 г |
| Алое Бріз | 300 мл | 69 | Концентрат лимон,сироп"Лимонний", сироп "Алое", лід, вода газована Містить: Цитрусові | 140,6 Ккал, Білки - 0 г, Жири - 0 г, Вуглеводи - 35,1 г |
| Тропічний | 300 мл | 69 | вода, сироп"Ананас", концентрат лимону, фруктова база Манго-Маракуя, лід Містить: Цитрусові | 178,9Ккал,Білки-0 г, Жири-0 г, Вуглеводи-44,7 г Вуглеводи- 8,6 г |
| Еспресо тонік | 300 мл | 79 | Еспресо, вода,лайм, мята, швепс, лід Містить: Цитрусові | 43,2Ккал, Білки - 2,8 г, Жири - 3,2г, Вуглеводи-0,8 г Вуглеводи - 13,8 г |
| Полуничне суфле | 200 мл | 69 | Молоко,шоколад чорний,полуниця с/м, морозиво"Банан", шоколадне драже. Містить: Молоко | 250,7 Ккал, Білки - 8 г, Жири - 9,7 г, Вуглеводи-32,7 г Вуглеводи - 13,8 г |
| Найменування | Вага | Ціна (грн.) | Склад страви: | Поживність: |
|---|---|---|---|---|
СОУСИ | містить інформацію про компоненти, з яких складається блюдо | продуктів згідно прийнятих ДСТУ | ||
| Каррі | 25 г | 19 | Вода питна, цукор, пюре яблучне, томатна паста, сіль кухонна, суміш спецій "Каррі", спеції, аромотізатор "Каррі", загущувач крохмаль | 31 Ккал, Білки- 0,1 г, Жири- 0,33 г, Вуглеводи - 6,8 г |
| Барбекю | 25 г | 19 | Вода питна, цукор білий, паста томатна, крохмаль, сіль кухонна, кислота оцтова, олія соняшникова рафінована, ароматизатор "BBQ" | 32 Ккал, Білки - 0,3 г, Жири - 0,3 г, Вуглеводи - 7,56 г |
| Кетчуп | 25 г | 19 | Вода питна, паста томатна, цукор, загущувач крохмаль, сіль кухонна, оцтова кислота, цибуля, часник, кумин, кориця,гвоздика, перець чорний, перець чілі Містить: Кориця, цибуля | 27 Ккал, Білки - 0,6 г, Жири - 0 г, Вуглеводи - 6,4 г |
| Майонез фірмовий | 30 г | 19 | Олія соняшникова, вода питна, цукор білий, жовток яєчний ферментований, сіль кухонна, порошок яєчного жовтка, консервант, ароматизатор "Гірчиця" Містить: Жовток яєчний, гірчиця | 148 Ккал, Білки - 0,3 г, Жири - 16,08 г, Вуглеводи - 0,72 г |
